
承天村2020年度财务公开
发布时间:2020-12-12村货币资金收支公开表 | |||||||||||||
编制单位:承天村 | 2020年01月至2020年12月 | 单位:元 | |||||||||||
一、上期结存货币资金合计: | 1,061,754.79 | ||||||||||||
其中:现金 | 353.11 | ||||||||||||
银行存款 | 1,061,401.68 | ||||||||||||
二、本期收入合计: | 3227393.10 | ||||||||||||
会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | ||||||||||
应收款 | 林章 | 外墙漆面建设预支7万元已发票冲回 | 70,000.00 | ||||||||||
武曲镇政府 | 款已到 | 60,000.00 | |||||||||||
总计 | 一级科目合计 | 130,000.00 | |||||||||||
应付款 | 福建省金凯园林建筑有限公司 | 暂欠承塘公路建设工程款 | 100,000.00 | ||||||||||
繆寿程 | 暂欠廊亭建造材料款 | 13,600.00 | |||||||||||
福建闽发晟建设工程有限公司 | 暂欠石岭头至鬼岩洞机耕路硬化工程款 | 1,070.00 | |||||||||||
总计 | 一级科目合计 | 114,670.00 | |||||||||||
补助收入 | 财政转移支付资金 | 财政所-2020上半年 | 23,500.00 | ||||||||||
扶贫资金 | 713部队--扶贫资金 | 16,000.00 | |||||||||||
村道修建补助 | 机耕路补助,公路养护补助 | 470,500.00 | |||||||||||
新农村建设补助 | 公厕补助 | 20,000.00 | |||||||||||
其他杂项补助 | 新冠病毒防疫经费,美食节补助 | 14,689.00 | |||||||||||
其他杂项补助 | 产权改革经费2600,疫情补助50000 | 52,600.00 | |||||||||||
专款 | 公益性岗位补助 | 7,680.00 | |||||||||||
专款 | 两高一线人居环境整治 | 300,000.00 | |||||||||||
项目款 | 农业产业资金20万;帮扶资金30万 | 500,000.00 | |||||||||||
项目款 | 水果集散中心建设补助 | 350,000.00 | |||||||||||
项目款 | 两高一线人居环境整治80万,红美人大棚补助30万,扶持村发展经济10万 | 1,200,000.00 | |||||||||||
总计 | 一级科目合计 | 2,954,969.00 | |||||||||||
其他收入 | 利息收入 | 银行利息 | 371.76 | ||||||||||
利息收入 | 银行利息 | 647.84 | |||||||||||
利息收入 | 银行利息 | 942.16 | |||||||||||
杂项收入 | 群众上交红美人苗木款 | 17,080.00 | |||||||||||
总计 | 一级科目合计 | 19,041.76 | |||||||||||
投资收益 | 长期投资收益 | 光伏发电项目收益;试点资金收益 | 6,614.22 | ||||||||||
打印日期:2020-12-12 | |||||||||||||
第1页,共3页 | |||||||||||||
村货币资金收支公开表 | |||||||||||||
编制单位:承天村 | 2020年01月至2020年12月 | 单位:元 | |||||||||||
投资收益 | 长期投资收益 | 光伏发电项目收益 | 1,156.41 | ||||||||||
长期投资收益 | 光伏发电项目收益 | 941.71 | |||||||||||
总计 | 一级科目合计 | 8,712.34 | |||||||||||
三、本期支出合计: | 3,595,162.80 | ||||||||||||
会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | ||||||||||
应收款 | 武曲镇政府 | 红美人大棚补助30万其中6万款未到 | 60,000.00 | ||||||||||
总计 | 一级科目合计 | 60,000.00 | |||||||||||
在建工程 | 道路建设-承塘公路建设 | 承塘公路建设工程 | 200,000.00 | ||||||||||
道路建设-石岭头至鬼岩洞机耕路 | -石岭头至鬼岩洞机耕路硬化 | 351,070.00 | |||||||||||
农田基本建设-楼坑果园灌溉项目建设 | 工程款 | 60,000.00 | |||||||||||
美丽乡村建设-两高一线人居环境整治 | 两高一线人居环境整治 农户补助款及测量村民务工费 | 1,080,120.80 | |||||||||||
美丽乡村建设-两高一线人居环境整治 | 外墙漆面建设工程承包款已付80万 | 130,000.00 | |||||||||||
防洪堤建设 | 防洪堤征地补偿款及带队务工费 | 41,095.50 | |||||||||||
防洪堤建设 | 征地款 | 296,835.00 | |||||||||||
防洪堤建设 | 防洪堤建设三期征地款发放 | 49,524.00 | |||||||||||
防洪堤建设 | 征地款 | 166,351.00 | |||||||||||
防洪堤建设 | 土地测绘费12830,征地款165565.5 | 178,395.50 | |||||||||||
水果集散中心建设 | 集散中心地砖铺设,‘冷库建设,凉亭建设 | 71,896.00 | |||||||||||
水果集散中心建设 | 钢筋4305,模板工资21900,廊亭建造135760,板材11012,土地平整5447,冷库14850 | 193,274.00 | |||||||||||
水果集散中心建设 | 何乐洋至涵洞路硬化土地征地款补偿 | 11,059.00 | |||||||||||
水果集散中心建设 | 水果集散中心沙子、钢筋材料款 | 12,882.00 | |||||||||||
红美人基地建设 | 红美人大棚建设农户补助款、苗木款、挖机工时 | 343,537.00 | |||||||||||
总计 | 一级科目合计 | 3,186,039.80 | |||||||||||
应付款 | 范翰东 | 归还暂存款 | 98,500.00 | ||||||||||
宁德市荣和农业机械有限公司 | 还水果集散中心冷库机器货款 | 46,000.00 | |||||||||||
总计 | 一级科目合计 | 144,500.00 | |||||||||||
应付福利费 | 文化教育 | 美食节文化支出 | 6,973.00 | ||||||||||
医疗卫生 | 清理卫生工资 | 17,700.00 | |||||||||||
医疗卫生 | 清理卫生工资及公益性卫生员补助 | 33,680.00 | |||||||||||
医疗卫生 | 清理卫生工资及卫生用品、疫情测温务工费 | 30,645.00 | |||||||||||
打印日期:2020-12-12 | |||||||||||||
第2页,共3页 | |||||||||||||
村货币资金收支公开表 | |||||||||||||
编制单位:承天村 | 2020年01月至2020年12月 | 单位:元 | |||||||||||
应付福利费 | 社会保险 | 农村政策住房保险费 | 456.00 | ||||||||||
困难户五保补助 | 困难病灾户补助及慰问 | 9,300.00 | |||||||||||
困难户五保补助 | 部队挂钩精准扶贫对象补助 | 20,000.00 | |||||||||||
殡葬费用 | 香仪 | 400.00 | |||||||||||
总计 | 一级科目合计 | 119,154.00 | |||||||||||
管理费用 | 村干部工资或误工补贴 | 村委成员误工补贴 | 2,000.00 | ||||||||||
村干部工资或误工补贴 | 疫情误工补贴 | 8,000.00 | |||||||||||
办公费用 | 办公信息费 | 61.00 | |||||||||||
办公费用 | 办公用品及信息费 | 483.00 | |||||||||||
办公费用 | 银行手续费 | 94.00 | |||||||||||
会议费用 | 村民代表费用 | 5,468.00 | |||||||||||
固定资产维修 | 党建室建设5300,小学厕所维修19995,村委楼二层2742 | 28,037.00 | |||||||||||
民兵征兵费用 | 征兵体检误工 | 600.00 | |||||||||||
工程服务费 | 项目工程服务费、监理费、咨询费 | 28,069.00 | |||||||||||
总计 | 一级科目合计 | 72,812.00 | |||||||||||
其他支出 | 公益支出-村道建设 | 刘坑机耕路、水利路运煤渣填路 | 4,200.00 | ||||||||||
公益支出-村道建设 | 下岭头路塌方清理工资 | 900.00 | |||||||||||
公益支出-自来水维修 | 桥头自来水管维修 | 525.00 | |||||||||||
杂项支出 | 危房清理2700,通讯员及自来水管理员工资2900 | 5,600.00 | |||||||||||
杂项支出 | 租金、打疯狗费 | 1,432.00 | |||||||||||
总计 | 一级科目合计 | 12,657.00 | |||||||||||
四、本期结存货币资金合计: | 693,985.09 | ||||||||||||
其中:现金 | 1,089.11 | ||||||||||||
银行存款 | 692,895.98 | ||||||||||||
村务监督小组: | 审核人: | ||||||||||||
填表人: | 单位负责人:林培东 | ||||||||||||
打印日期:2020-12-12 | |||||||||||||
第3页,共3页 |