甲峰村2020年度财务公开
发布时间:2020-12-13
|
|
| 村货币资金收支公开表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 编制单位:甲峰村 |
| 2020年01月至2020年12月 |
| 单位:元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一、上期结存货币资金合计: | 543,117.20 |
| 其中:现金 | 622.14 |
| 银行存款 | 542,495.06 |
| 二、本期收入合计: | 490362.17 |
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 补助收入 | 财政转移支付资金 | 2020年上半年村级财政转移支付资金 | 23,500.00 |
| 灾毁工程修复补助 | 甲峰公路水灾修复补助 | 50,000.00 |
| 村道修建补助 |
| 13,000.00 |
| 其他杂项补助 | 2019年7月至2020年3月公益性岗位补助 | 11,520.00 |
| 其他杂项补助 |
| 8,765.00 |
| 专项款 |
| 6,000.00 |
| 旧村复垦补助 |
| 22,000.00 |
| 旧村复垦补助 | 2019年补充耕地复工费 | 30,000.00 |
| 林业补助 |
| 19,560.00 |
| 百村千树绿化项目 | 2020年百村千树绿化项目进度款 | 25,000.00 |
| 基础建设补助 | 基础建设补助 | 102,000.00 |
| 基础建设补助 | 基础设施补助款 | 40,000.00 |
| 2019年农村改水补助资金 | 2019年农村改水补助资金 | 20,000.00 |
| 总计 | 一级科目合计 | 371,345.00 |
| 其他收入 | 利息收入 | 利息收入 | 140.94 |
| 利息收入 | 利息收入 | 121.12 |
| 利息收入 | 利息收入 | 346.72 |
| 杂项收入 | 产权制度改革工作经费 | 2,900.00 |
| 总计 | 一级科目合计 | 3,508.78 |
| 其他支出 | 公益支出-公路建设 | 在建工程结转-公路垱墙建设 | 24,756.00 |
| 公益支出-公厕改建 | 在建工程结转-旅游公厕 | 88,000.00 |
| 总计 | 一级科目合计 | 112,756.00 |
| 投资收益 | 长期投资收益 | 投资光伏收入 | 456.89 |
| 长期投资收益 | 投资收益 | 1,576.73 |
| 长期投资收益 | 投资光伏收益 | 718.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 打印日期:2020-12-03 |
|
|
|
|
|
|
| 第1页,共4页 |
|
|
| 村货币资金收支公开表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 编制单位:甲峰村 |
| 2020年01月至2020年12月 |
| 单位:元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 投资收益 | 总计 | 一级科目合计 | 2,752.39 |
| 三、本期支出合计: | 714,126.18 |
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 长期投资 | 长期投资 | 返还发展村财配套资金 | 200,000.00 |
| 总计 | 一级科目合计 | 200,000.00 |
| 固定资产 | 农用设备 | 170F汽油打药机 | 1,980.00 |
| 办公设备 | 办公桌款 | 500.00 |
| 总计 | 一级科目合计 | 2,480.00 |
| 在建工程 | 道路建设 | 在建工程-公路垱墙建设 | 24,756.00 |
| 道路建设 | 在建工程结转-公路垱墙建设 | 24,756.00 |
| 旅游公厕 | 在建工程结转-旅游公厕 | 88,000.00 |
| 旅游公厕 | 在建工程-旅游公厕工程款 | 88,000.00 |
| 总计 | 一级科目合计 | 225,512.00 |
| 应付款 | 吴立成 | 还吴立成欠款 | 755.00 |
| 总计 | 一级科目合计 | 755.00 |
| 应付福利费 | 医疗卫生 | 卫生员拖垃圾桶工资 | 5,000.00 |
| 医疗卫生 | 村委楼卫生间及车费 | 2,050.00 |
| 医疗卫生 | 村内做卫生和环境整治工资款 | 1,680.00 |
| 医疗卫生 | 清理卫生费用 | 95.00 |
| 社会保险 | 政策性农村住房保险 | 303.00 |
| 困难户五保补助 | 吴连连低保户残疾户新建房子补助款 | 10,000.00 |
| 总计 | 一级科目合计 | 19,128.00 |
| 管理费用 | 办公费用 | 办公费 | 964.00 |
| 办公费用 | 手续费 | 66.00 |
| 办公费用 | 电费 | 967.67 |
| 办公费用 | 手续费 | 30.00 |
| 办公费用 | 办公用品 | 355.00 |
| 办公费用 | 手续费 | 30.00 |
| 报刊费用 | 邮政服务报刊订阅费 中国国防 中国民兵 国防教育 | 702.00 |
| 民兵征兵费用 | 征兵误工补助金 | 1,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 打印日期:2020-12-03 |
|
|
|
|
|
|
| 第2页,共4页 |
|
|
| 村货币资金收支公开表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 编制单位:甲峰村 |
| 2020年01月至2020年12月 |
| 单位:元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 管理费用 | 电费 | 村委借用吴成善米厂维修炮楼锯木头 电费 | 64.37 |
| 电费 | 电费 | 797.34 |
| 电费 | 电费 | 224.33 |
| 电费 | 电费(村委维修炮楼锯木头借用米厂) | 101.34 |
| 电费 | 电费 | 932.13 |
| 总计 | 一级科目合计 | 6,234.18 |
| 其他支出 | 公益支出-防火路建设 | 防火带油茶铲草工工资 | 18,560.00 |
| 公益支出-防火路建设 | 防火带除草剂款 | 2,517.00 |
| 公益支出-防火路建设 | 防火带油茶做水池和打草剂工资款 | 5,760.00 |
| 公益支出-村道建设 | 垅头机耕路挖机工程款 | 43,073.00 |
| 公益支出-村道建设 | 笼头机耕路下水道水泥管 | 5,360.00 |
| 公益支出-村道建设 | 垅头机耕路挖机施工管误工补助款 | 1,600.00 |
| 公益支出-公路建设 | 公路坑里段泥石流运土砖车费 | 1,200.00 |
| 公益支出-公路建设 | 甲峰公路塌方铲车费用 | 1,041.00 |
| 公益支出-公路建设 | 甲峰至大韩路口公路清理边沟和路面工资款 | 7,760.00 |
| 公益支出-公路建设 | 甲峰至大韩公路除草剂 | 1,210.00 |
| 公益支出-公路建设 | 甲峰村公路硬化工程款 | 100,000.00 |
| 公益支出-公路建设 | 大韩至甲峰公路打草(用人工,三轮车,机械打草) | 1,000.00 |
| 公益支出-公路建设 | 洋坪公路打石头工程款 | 2,400.00 |
| 公益支出-村路灯建设 | 五金费用(修理村道路灯等项) | 1,433.00 |
| 公益支出-自来水建设 | 五金材料费(用于自来水使用) | 1,309.00 |
| 公益支出-自来水建设 | 自来水管理员工资 | 2,000.00 |
| 公益支出-自来水建设 | 自来水费用 | 60.00 |
| 公益支出-公厕改建 | 公厕支出 | 94.00 |
| 杂项支出 | 疫情防控值班误工补贴 | 6,000.00 |
| 杂项支出 | 寿橙丰收美食活动补助款 | 8,765.00 |
| 杂项支出 | 左橡胶 刮刀 | 30.00 |
| 杂项支出 | 村委盖杉木使用 | 112.00 |
| 杂项支出 | 用于地质灾害点使用 | 203.00 |
| 杂项支出 | 环境整治使用 | 74.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 打印日期:2020-12-03 |
|
|
|
|
|
|
| 第3页,共4页 |
|
|
| 村货币资金收支公开表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 编制单位:甲峰村 |
| 2020年01月至2020年12月 |
| 单位:元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他支出 | 杂项支出 | 旗杆建造安装费 | 782.00 |
| 杂项支出 | 通讯员工资款 | 600.00 |
| 杂项支出 | 周芝菊逝世香仪钱 | 200.00 |
| 杂项支出 | 公益性岗位工资 | 15,360.00 |
| 杂项支出 | 光达3号防水国旗 | 389.00 |
| 杂项支出 | 广告服务党建广告费 | 5,310.00 |
| 杂项支出 | 消防员拆危墙误工补助工资款 | 1,050.00 |
| 杂项支出 | 水尾坂水土流失做护坡杉青苗赔偿款 | 3,000.00 |
| 杂项支出 | 甲峰存补充耕地复耕工资款 | 21,765.00 |
| 总计 | 一级科目合计 | 260,017.00 |
| 四、本期结存货币资金合计: | 319,353.19 |
| 其中:现金 | -3,646.90 |
| 银行存款 | 323,000.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 村务监督小组: |
| 审核人: |
|
| 填表人: |
|
|
|
|
|
| 单位负责人:吴成锦 |
|