
武曲村2020年度财务公开
发布时间:2020-12-12村货币资金收支公开表 | |||||||||||||
编制单位:武曲村 | 2020年01月至2020年12月 | 单位:元 | |||||||||||
一、上期结存货币资金合计: | 93,724.43 | ||||||||||||
其中:现金 | 542.85 | ||||||||||||
银行存款 | 93,181.58 | ||||||||||||
二、本期收入合计: | 1119099.40 | ||||||||||||
会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | ||||||||||
短期投资 | 短期投资 | 收回鑫旺电机厂投资本金 | 100,000.00 | ||||||||||
总计 | 一级科目合计 | 100,000.00 | |||||||||||
补助收入 | 财政转移支付资金 | 财政所-2019年上半年村转移支付资金 | 25,500.00 | ||||||||||
村道修建补助 | 断水断路补助’公路养护补助 | 100,300.00 | |||||||||||
自来水修建补助 | 政府--改水补助139900;水利局--自来水提升补助50000 | 189,900.00 | |||||||||||
农村教育补助 | 幼儿园建设补助 | 200,000.00 | |||||||||||
新农村建设补助 | 政府--人居环境整治补助60000;垃圾收集点补助23000 | 83,000.00 | |||||||||||
新农村建设补助 | 人居环境整治补助 | 55,000.00 | |||||||||||
新农村建设补助 | 人居环境整治补助 | 200,000.00 | |||||||||||
村活动场所基建补助 | 文化休闲广场建设补助 | 70,000.00 | |||||||||||
其他杂项补助 | 产权改革经费、避灾点补助30000 | 33,300.00 | |||||||||||
其他杂项补助 | 美食节补助,新冠病毒防治补助 | 13,321.00 | |||||||||||
专款 | 政府--粮站拆除补助 | 44,000.00 | |||||||||||
总计 | 一级科目合计 | 1,014,321.00 | |||||||||||
其他收入 | 利息收入 | 银行利息 | 162.16 | ||||||||||
利息收入 | 银行利息 | 123.75 | |||||||||||
利息收入 | 银行利息 | 142.49 | |||||||||||
杂项收入 | 违规退回款-刘朝泗 | 350.00 | |||||||||||
杂项收入 | 大裕厂-卫生费 | 4,000.00 | |||||||||||
总计 | 一级科目合计 | 4,778.40 | |||||||||||
三、本期支出合计: | 1,022,241.88 | ||||||||||||
会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | ||||||||||
长期投资 | 宁德新能源有限公司 | 投资 | 100,000.00 | ||||||||||
总计 | 一级科目合计 | 100,000.00 | |||||||||||
固定资产 | 其他固定资产 | 煤气灶300、洗衣机300 | 600.00 | ||||||||||
打印日期:2020-12-12 | |||||||||||||
第1页,共3页 | |||||||||||||
村货币资金收支公开表 | |||||||||||||
编制单位:武曲村 | 2020年01月至2020年12月 | 单位:元 | |||||||||||
固定资产 | 总计 | 一级科目合计 | 600.00 | ||||||||||
在建工程 | 下水道建设 | 一队巷下水道建设总结算价261484,已结清 | 130,000.00 | ||||||||||
电影院拆除工程 | 电影院拆除搬迁补助 | 15,000.00 | |||||||||||
电影院拆除工程 | 电影院拆除工程款 | 200,000.00 | |||||||||||
新农村建设-旧粮站拆除 | 旧粮站拆除两座 | 43,672.00 | |||||||||||
新农村建设-垃圾转运站建设 | 垃圾转运站建设 | 27,673.00 | |||||||||||
新农村建设-外立墙粉刷 | 粉刷补助 | 153,250.20 | |||||||||||
总计 | 一级科目合计 | 569,595.20 | |||||||||||
应付款 | [刘朝德-老人活动中心] | 还历年欠款 | 70,000.00 | ||||||||||
福建宇航建设管理有限公司 | 还村委楼建设工程款 | 100,000.00 | |||||||||||
寿宁县第二建筑工程有限公司 | 归还质保金 | 21,590.00 | |||||||||||
总计 | 一级科目合计 | 191,590.00 | |||||||||||
应付福利费 | 文化教育 | 大韩美食节活动支出 | 5,321.00 | ||||||||||
计划生育 | 优生检测误工费,计生对象保险 | 3,390.00 | |||||||||||
医疗卫生 | 清理村内卫生工资 | 2,295.00 | |||||||||||
医疗卫生 | 清理村内卫生工资 | 39,160.00 | |||||||||||
医疗卫生 | 清理村内卫生工资 | 6,200.00 | |||||||||||
社会保险 | 农村房屋保险 | 2,358.00 | |||||||||||
困难户五保补助 | 五保户死亡补助 | 1,000.00 | |||||||||||
困难户五保补助 | 困难户,病灾户补助 | 1,900.00 | |||||||||||
老干部老职工老党员补助 | 老干部补助,病灾党员补助 | 4,200.00 | |||||||||||
老干部老职工老党员补助 | 老干部补助,困难党员补助 | 1,400.00 | |||||||||||
殡葬费用 | 香仪 | 900.00 | |||||||||||
殡葬费用 | 香仪 | 2,100.00 | |||||||||||
殡葬费用 | 花圈 | 1,900.00 | |||||||||||
总计 | 一级科目合计 | 72,124.00 | |||||||||||
管理费用 | 村干部工资或误工补贴 | 村干误工补贴 | 9,540.00 | ||||||||||
村干部工资或误工补贴 | 村干误工补贴 | 3,400.00 | |||||||||||
村干部工资或误工补贴 | 村干误工补贴 | 7,440.00 | |||||||||||
办公费用 | 办公用品及办公电费 | 3,246.51 | |||||||||||
打印日期:2020-12-12 | |||||||||||||
第2页,共3页 | |||||||||||||
村货币资金收支公开表 | |||||||||||||
编制单位:武曲村 | 2020年01月至2020年12月 | 单位:元 | |||||||||||
管理费用 | 办公费用 | 办公用品及办公电费、电话费 | 3,966.48 | ||||||||||
办公费用 | 办公用品 | 1,285.00 | |||||||||||
办公费用 | 办公用品及办公电费 | 959.89 | |||||||||||
会议费用 | 村民代表会 | 1,170.00 | |||||||||||
会议费用 | 村民代表会 | 1,200.00 | |||||||||||
报刊费用 | 报纸、杂志 | 498.80 | |||||||||||
报刊费用 | 消防报 | 388.00 | |||||||||||
差旅费 | 寿宁出差 | 138.00 | |||||||||||
固定资产维修 | 村委楼维修9864,公厕维修730,车站店面维修1680 | 12,274.00 | |||||||||||
民兵征兵费用 | 征兵工作误工费 | 2,200.00 | |||||||||||
群团组织费用 | 党员活动费 | 3,000.00 | |||||||||||
其他-工程建设其他费用 | 电影院拆除设计造价咨询费 | 11,099.00 | |||||||||||
总计 | 一级科目合计 | 61,805.68 | |||||||||||
其他支出 | 公益支出-村道建设-桦武路建设 | 宫下路绿化补苗及施肥 | 570.00 | ||||||||||
公益支出-村道建设-桦武路建设 | 下坂桥头至观音阁修路9750,水尾宫征用绿化青苗赔偿1000 | 10,750.00 | |||||||||||
杂项支出 | 危房清理及道路清理 | 4,810.00 | |||||||||||
杂项支出 | 人居环境整治拆灰楼200;违建拆除造成周边房屋损坏赔偿2087;疫情防控费900;河边公园管理费5000; | 8,187.00 | |||||||||||
杂项支出 | 强拆违建房造成周边房子损坏等维修费 | 2,210.00 | |||||||||||
总计 | 一级科目合计 | 26,527.00 | |||||||||||
四、本期结存货币资金合计: | 190,581.95 | ||||||||||||
其中:现金 | 833.97 | ||||||||||||
银行存款 | 189,747.98 | ||||||||||||
村务监督小组: | 审核人: | ||||||||||||
填表人: | 单位负责人:刘朝泗 | ||||||||||||
打印日期:2020-12-12 | |||||||||||||
第3页,共3页 |