
西塘村2020年度财务公开
发布时间:2020-12-13村货币资金收支公开表 | |||||||||||||
编制单位:西塘村 | 2020年01月至2020年12月 | 单位:元 | |||||||||||
一、上期结存货币资金合计: | 392,656.01 | ||||||||||||
其中:现金 | -292.03 | ||||||||||||
银行存款 | 392,948.04 | ||||||||||||
二、本期收入合计: | 1481123.85 | ||||||||||||
会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | ||||||||||
补助收入 | 财政转移支付资金 | 2020年上半年财政转移支付资金 | 23,500.00 | ||||||||||
扶贫资金 | 省级扶贫专项资金 | 30,000.00 | |||||||||||
村道修建补助 | 西塘村茶山机耕路开通项目 | 73,000.00 | |||||||||||
村活动场所基建补助 | 西塘村茶叶交易中心建设补助款 | 240,000.00 | |||||||||||
其他杂项补助 | 产权制度改革工作经费 | 2,900.00 | |||||||||||
其他杂项补助 | 挂钩帮扶补助款 | 300,000.00 | |||||||||||
其他杂项补助 | 补充耕地复耕经费 | 2,000.00 | |||||||||||
其他杂项补助 | 寿橙节美食活动补助经费 | 3,350.00 | |||||||||||
其他杂项补助 | 公益性岗位工资 | 3,840.00 | |||||||||||
其他杂项补助 | 儿童之家工作经费 | 5,000.00 | |||||||||||
其他杂项补助 | 2017年扶持村级集体经济发展试点资金 | 5,147.00 | |||||||||||
专项款 | 新冠肺炎疫情防控工作经费 | 5,000.00 | |||||||||||
专项款 | 闽东电力定向西塘村捐赠款 | 400,000.00 | |||||||||||
林业补助 | 森林防火经费 | 50,000.00 | |||||||||||
西塘体育健身步道 | 宁财教指(2019)37号武曲西塘体育健身步道 | 200,000.00 | |||||||||||
总计 | 一级科目合计 | 1,343,737.00 | |||||||||||
其他收入 | 利息收入 | 利息收入 | 371.20 | ||||||||||
利息收入 | 利息收入 | 601.25 | |||||||||||
利息收入 | 利息收入 | 276.40 | |||||||||||
总计 | 一级科目合计 | 1,248.85 | |||||||||||
其他支出 | 公益支出-茶厂建设 | 在建工程结转-厂房一期建筑厂房工程款 | 136,138.00 | ||||||||||
总计 | 一级科目合计 | 136,138.00 | |||||||||||
三、本期支出合计: | 979,126.66 | ||||||||||||
会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | ||||||||||
在建工程 | 道路建设-桥头至兰后村机耕路建设 | 在建工程-桥头至兰后村机耕路误人工费 | 2,025.00 | ||||||||||
打印日期:2020-12-02 | |||||||||||||
第1页,共4页 | |||||||||||||
村货币资金收支公开表 | |||||||||||||
编制单位:西塘村 | 2020年01月至2020年12月 | 单位:元 | |||||||||||
在建工程 | 道路建设-桥头至兰后村机耕路建设 | 在建工程-桥头至兰后机机耕路挖机台班费 | 20,039.00 | ||||||||||
道路建设-桥头至兰后村机耕路建设 | 在建工程-桥头至兰后机耕路误工人工费 | 1,125.00 | |||||||||||
道路建设-桥头至兰后村机耕路建设 | 在建工程-桥头至兰后机耕路林业技术咨询费 | 13,000.00 | |||||||||||
道路建设-桥头至兰后村机耕路建设 | 在建工程-桥头至兰后村机耕路下兰后涵洞水泥管排水 | 5,000.00 | |||||||||||
道路建设-桥头至兰后村机耕路建设 | 在建工程-桥头至兰后村机耕路挖机台班费 | 31,046.00 | |||||||||||
茶厂建设 | 在建工程结转-厂房一期建筑厂房工程款 | 136,138.00 | |||||||||||
茶厂建设 | 在建工程-茶厂一期主体结构建设项目 | 116,184.00 | |||||||||||
茶厂建设 | 在建工程-厂房一期建筑厂房工程款 | 136,138.00 | |||||||||||
茶厂建设 | 在建工程-茶厂一期主体结构建设项目 | 228,101.00 | |||||||||||
休闲步道 | 在建工程-西塘村建设休闲步道铺水泥路 | 100,718.00 | |||||||||||
总计 | 一级科目合计 | 789,514.00 | |||||||||||
应付福利费 | 医疗卫生 | 清扫广场旅游公厕卫生 | 3,000.00 | ||||||||||
医疗卫生 | 榕树广场旅游公厕清理卫生费 | 3,000.00 | |||||||||||
医疗卫生 | 清理卫生 | 255.00 | |||||||||||
医疗卫生 | 清扫村委楼卫生、操场室内卫生费 | 1,800.00 | |||||||||||
医疗卫生 | 垃圾清运费用 | 6,000.00 | |||||||||||
医疗卫生 | 村委楼做卫生等人工费 | 8,040.00 | |||||||||||
医疗卫生 | 环境整治清理卫生人工费 | 7,380.00 | |||||||||||
医疗卫生 | 村委楼操场楼道室内做卫生 | 1,800.00 | |||||||||||
医疗卫生 | 地段机耕路拔草村头下房子门口清理卫生人工费 | 3,420.00 | |||||||||||
医疗卫生 | 环境整治清理卫生费人工费 | 2,700.00 | |||||||||||
社会保险 | 政策性农村住房保险 | 336.00 | |||||||||||
社会保险 | 家庭意外伤害保险 | 600.00 | |||||||||||
困难户五保补助 | 省中石油慰问精准扶贫户 | 1,000.00 | |||||||||||
困难户五保补助 | 省中石油慰问精准扶贫户 | 1,000.00 | |||||||||||
困难户五保补助 | 困难户慰问 | 1,500.00 | |||||||||||
困难户五保补助 | 大学生慰问 | 10,000.00 | |||||||||||
困难户五保补助 | 省中石油慰问精准扶贫户 | 1,000.00 | |||||||||||
困难户五保补助 | 省中石油慰问精准扶贫户 | 1,000.00 | |||||||||||
总计 | 一级科目合计 | 53,831.00 | |||||||||||
打印日期:2020-12-02 | |||||||||||||
第2页,共4页 | |||||||||||||
村货币资金收支公开表 | |||||||||||||
编制单位:西塘村 | 2020年01月至2020年12月 | 单位:元 | |||||||||||
管理费用 | 办公费用 | 办公费 | 240.00 | ||||||||||
办公费用 | 办公费 | 370.00 | |||||||||||
办公费用 | 银行手续费 | 33.00 | |||||||||||
办公费用 | 村干部话补 | 1,380.00 | |||||||||||
办公费用 | 村书记 主任 报账员 话费补贴 | 1,380.00 | |||||||||||
办公费用 | 卫生 办公费 | 267.00 | |||||||||||
办公费用 | 手续费及短讯通知 | 57.00 | |||||||||||
办公费用 | 修村监控4T硬盘设备更换款 | 830.00 | |||||||||||
办公费用 | 办公用品 | 1,829.00 | |||||||||||
办公费用 | 电信费用 | 1,120.00 | |||||||||||
办公费用 | 银行手续费 | 122.00 | |||||||||||
会议费用 | 村民代表大会误工费 | 3,090.00 | |||||||||||
差旅费 | 差旅费 | 440.00 | |||||||||||
民兵征兵费用 | 征兵误工费 | 500.00 | |||||||||||
其他-造价咨询费 | 茶厂建设结算咨询服务费 | 2,290.00 | |||||||||||
其他-造价咨询费 | 茶厂厂房建设造价咨询费 | 2,500.00 | |||||||||||
其他-服务费 | 茶厂建设设计服务费 | 15,000.00 | |||||||||||
电费 | 1-9月幸福院电费 | 525.09 | |||||||||||
电费 | 1-6月村委电费 | 152.62 | |||||||||||
党员活动费 | 2020年7月屏南党员活动费 | 789.00 | |||||||||||
总计 | 一级科目合计 | 32,914.71 | |||||||||||
其他支出 | 公益支出-路灯维修 | 修理路灯办公室灯材料费 | 985.00 | ||||||||||
公益支出-村道建设 | 西塘村双坝至岩头岗机耕路地形测绘经费 | 2,000.00 | |||||||||||
公益支出-小学楼建设(村委楼) | 村委楼建设瓦片费用 | 677.20 | |||||||||||
公益支出-小学楼建设(村委楼) | 村委楼围墙外立面建设费用 | 3,101.00 | |||||||||||
公益支出-小学楼建设(村委楼) | 透水砖,卸车费等运费 | 1,400.00 | |||||||||||
公益支出-小学楼建设(村委楼) | 村委楼大门盖门木工费 | 1,200.00 | |||||||||||
公益支出-小学楼建设(村委楼) | 村委楼大门费 | 1,099.00 | |||||||||||
公益支出-小学楼建设(村委楼) | 村委楼浴室建设费用 | 2,862.00 | |||||||||||
公益支出-茶厂建设 | 厂房一期建厂房监理服务费 | 9,800.00 | |||||||||||
打印日期:2020-12-02 | |||||||||||||
第3页,共4页 | |||||||||||||
村货币资金收支公开表 | |||||||||||||
编制单位:西塘村 | 2020年01月至2020年12月 | 单位:元 | |||||||||||
其他支出 | 公益支出-茶厂建设 | 厂房一期建设的收支情况进行专项审计费 | 4,000.00 | ||||||||||
公益支出-茶厂建设 | 厂房一期建设的收支情况进行专项审计费 | 4,000.00 | |||||||||||
公益支出-茶叶交易中心 | 茶叶交易中心 - 建设农产品交易中心挖机台班费 | 23,086.00 | |||||||||||
公益支出-茶叶交易中心 | 茶叶交易中心 - 建设农产品交易中心人工费 | 1,440.00 | |||||||||||
公益支出-茶叶交易中心 | 茶叶交易中心 - 农产品交易中心环境整治清理人工费 | 7,095.00 | |||||||||||
公益支出-茶叶交易中心 | 土箕 建设农产品交易中心挖地用 | 52.00 | |||||||||||
杂项支出 | 垃圾送至中转站 | 6,000.00 | |||||||||||
杂项支出 | 寿橙节美食活动补助经费 | 3,350.00 | |||||||||||
杂项支出 | 疫情防控值班误工补贴 | 5,000.00 | |||||||||||
杂项支出 | 公益性岗位《保洁员》补贴费 | 3,840.00 | |||||||||||
杂项支出 | 桥头村绿化苗木款 | 2,070.00 | |||||||||||
杂项支出 | 人力资源和社会保障协理员补贴 | 2,000.00 | |||||||||||
杂项支出 | 考上一高助学金 | 600.00 | |||||||||||
杂项支出 | 兰后村补充耕地复耕人工费 | 2,000.00 | |||||||||||
杂项支出 | 工艺品仿真花灯笼 | 2,549.75 | |||||||||||
杂项支出 | 产权制度改革误工补贴 | 900.00 | |||||||||||
杂项支出 | 误工补贴 | 150.00 | |||||||||||
杂项支出 | 挂灯笼人工费 | 1,495.00 | |||||||||||
杂项支出 | 西塘村党员赴屏南县等地教育学习 包车费 | 1,800.00 | |||||||||||
杂项支出 | 修理自来水 种植银杏等人工费 | 2,470.00 | |||||||||||
杂项支出 | 补种银杏树款 | 3,600.00 | |||||||||||
杂项支出 | 维修监控更换设备费用款 | 2,245.00 | |||||||||||
总计 | 一级科目合计 | 102,866.95 | |||||||||||
四、本期结存货币资金合计: | 894,653.20 | ||||||||||||
其中:现金 | -843.74 | ||||||||||||
银行存款 | 895,496.94 | ||||||||||||
村务监督小组: | 审核人: | ||||||||||||
填表人: | 单位负责人:林桂斌 | ||||||||||||
打印日期:2020-12-02 | |||||||||||||
第4页,共4页 |