
上党村“六大员”及其他领取财政补贴管理服务
发布时间:2020-03-22下党乡上党村(社区)“六大员”及其他领取财政补贴管理服务人员花名册‘ | |||||||||||
乡镇党委(盖章) | 填报人: | 填报时间: 年 月 日 | |||||||||
序号 | 乡镇 | 村(社区) | 姓名 | 任职哪些岗位 | 是否为村两委成员 | 学历 (小学、初中、高中、中专、 大专、本科) | 年龄 | 是否 新任 | 类别 (在外务工经商返乡人员、农民专业合作社负责人、农业专业大户、返乡创业大学生、退役军人、乡村教师医生、其他) | 联系方式 | |
下党乡 | 上党村 | 杨奕寿 | 文化协管员.计生管理员 | 是 | 初中 | 62 | 是 | 其他 | 18033921529 | ||
下党乡 | 上党村 | 王雄 | 农民技术员、公路养护员 | 是 | 初中 | 31 | 否 | 其他 | 13860372390 | ||
下党乡 | 上党村 | 王明律 | 民兵营长,团支书统计员,报账员,劳计管理 | 是 | 高中 | 25 | 否 | 其他 | 18950598203 | ||
下党乡 | 上党村 | 周从福 | 畜牧兽医员,计生会长,计生小组长 | 是 | 高中 | 58 | 否 | 其他 | 15859335803 | ||
下党乡 | 上党村 | 王金明 | 林业管理员 | 是 | 初中 | 56 | 否 | 其他 | 18950598591 | ||
下党乡 | 上党村 | 周奕团 | 残疾联络员,殡葬综治管理员、土地管理员、茶叶协管理员 | 是 | 初中 | 54 | 否 | 农民专业合作社负责人 | 18150276988 | ||
下党乡 | 上党村 | 王光登 | 仅邪教协管理员 | 否 | 小学 | 62 | 否 | 退役军人 | 15059291246 | ||
下党乡 | 上党村 | 蔡梅英 | 妇联主席 | 是 | 小学 | 63 | 是 | 其他 | 18959355459 | ||
下党乡 | 上党村 | 吴众钦 | 河道管理员 | 否 | 初中 | 54 | 是 | 其他 | 13656955287 | ||
