
犀溪镇赖家洋村财务公开 (2018年01月至2018年09月
发布时间:2018-10-11寿宁县犀溪镇赖家洋村财务公开 (2018年01月至2018年09月)
村货币资金收支公开表 | |||||||||||||
编制单位:赖家洋村 | 2018年01月至2018年09月 | 单位:元 | |||||||||||
一、上期结存货币资金合计: | 28,831.73 | ||||||||||||
其中:现金 | -30,835.69 | ||||||||||||
银行存款 | 59,667.42 | ||||||||||||
二、本期收入合计: | 329828.14 | ||||||||||||
会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | ||||||||||
应付款 | 缪春旺 | 村民主任垫付杂项资金 | 23,388.62 | ||||||||||
缪氏纪念馆 | 缪氏祠堂纪念馆修缮工程 | 1,440.00 | |||||||||||
公厕 | 公厕工程建设 | 4,574.00 | |||||||||||
古道修复 | 赖家洋古道修复造价咨询服务费 | 1,000.00 | |||||||||||
总计 | 一级科目合计 | 30,402.62 | |||||||||||
补助收入 | 财政转移支付资金 | 镇财政所拨入2018你那上半年村级运转经费 | 23,500.00 | ||||||||||
村道修建补助 | 犀溪镇政府拨入赖家洋基础设施建设补助(古道修建) | 100,000.00 | |||||||||||
村道修建补助 | 镇政府拨入乡村道路绿化经费 | 15,000.00 | |||||||||||
村道修建补助 | 2017年乡村道路养护资金 | 3,403.00 | |||||||||||
农村电网改造补助 | 国网寿宁供电有限公司拨入犀溪10kv坑兜分线工程杆位及青苗补偿 | 6,000.00 | |||||||||||
村活动场所基建补助 | 寿宁县山海作协拨入村基础设施建设补助 | 30,000.00 | |||||||||||
其他杂项补助 | 镇政府拨入民兵营工作经费 | 500.00 | |||||||||||
家园清洁补助 | 镇政府拨入2017年家用清洁人头经费 | 5,210.00 | |||||||||||
驻村工作经费 | 县经济和商务局拨入驻村第一书记安家费及办公经费 | 7,000.00 | |||||||||||
总计 | 一级科目合计 | 190,613.00 | |||||||||||
其他收入 | 利息收入 | 利息收入 | 43.13 | ||||||||||
利息收入 | 利息收入 | 54.98 | |||||||||||
杂项收入 | 村书记、主任退回2016年9月15#凭证领取的村干补贴各2500元 | 5,000.00 | |||||||||||
杂项收入 | 村主任退回2016年9月16#(650元)及2016年9月18#(268元+470元)村委接待费 | 1,388.00 | |||||||||||
林业收入 | 镇政府拨入2017年生物防火林带建设工程 | 29,220.00 | |||||||||||
林业收入 | 景山国有林场拨入2010-2017年生态林补偿分成及2016-2017年天然林补偿分成 | 23,445.14 | |||||||||||
林业收入 | 2017年生态林效益补偿金 | 42,190.80 | |||||||||||
林业收入 | 2016、2017年天然林保护工程补助资金 | 2,924.00 | |||||||||||
总计 | 一级科目合计 | 104,266.05 | |||||||||||
投资收益 | 长期投资收益 | 收到光伏发电上网电费6月2919.55元、8月1626.92元 | 4,546.47 | ||||||||||
打印日期:2018-11-30 | |||||||||||||
第1页,共3页 | |||||||||||||
村货币资金收支公开表 | |||||||||||||
编制单位:赖家洋村 | 2018年01月至2018年09月 | 单位:元 | |||||||||||
投资收益 | 总计 | 一级科目合计 | 4,546.47 | ||||||||||
三、本期支出合计: | 356,431.76 | ||||||||||||
会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | ||||||||||
应收款 | 叶树武 | 村委旁山古道修缮工程 | 3,377.00 | ||||||||||
总计 | 一级科目合计 | 3,377.00 | |||||||||||
应付款 | 缪春旺 | 取现(报账员垫付缪氏祠堂纪念馆修缮工程现金,包含在23388.62内) | 1,040.00 | ||||||||||
总计 | 一级科目合计 | 1,040.00 | |||||||||||
应付福利费 | 医疗卫生 | 村委购买垃圾桶 | 7,786.80 | ||||||||||
医疗卫生 | 全村道路除草费用 | 2,760.00 | |||||||||||
医疗卫生 | 绿化带护理工资2017年8月31-2018年3.31 | 2,400.00 | |||||||||||
医疗卫生 | 保洁员2018年4.31-2018.9.30日工资 | 2,500.00 | |||||||||||
医疗卫生 | 2017年12月1日-2018年4月31日保洁员工资 | 2,000.00 | |||||||||||
困难户五保补助 | 2017年病灾、困难户春节慰问 | 3,000.00 | |||||||||||
保险费用 | 农村政策性住房保险 | 348.00 | |||||||||||
保险费用 | 2018年政策性住房保险费用 | 369.00 | |||||||||||
总计 | 一级科目合计 | 21,163.80 | |||||||||||
管理费用 | 办公费用 | 银行服务费 | 160.00 | ||||||||||
办公费用 | 村委办公用品及选举费用 | 790.00 | |||||||||||
办公费用 | 换届选举及防台费用 | 1,248.00 | |||||||||||
办公费用 | 银行手续费 | 105.00 | |||||||||||
办公费用 | 村委办公费用 | 629.00 | |||||||||||
办公费用 | 银行手续费 | 5.00 | |||||||||||
报刊费用 | 村订报刊费 | 588.00 | |||||||||||
民兵征兵费用 | 征兵费用 | 1,200.00 | |||||||||||
电话费 | 村主任2018年2-8月份电话费补贴 | 700.00 | |||||||||||
电话费 | 报账员2018年2-8月份电话费补贴 | 240.00 | |||||||||||
水电费 | 村委电费 | 86.16 | |||||||||||
广告宣传费用 | 双湖公路口广告宣传牌 | 1,050.00 | |||||||||||
广告宣传费用 | 十九大宣传广告制作 | 935.00 | |||||||||||
总计 | 一级科目合计 | 7,736.16 | |||||||||||
打印日期:2018-11-30 | |||||||||||||
第2页,共3页 | |||||||||||||
村货币资金收支公开表 | |||||||||||||
编制单位:赖家洋村 | 2018年01月至2018年09月 | 单位:元 | |||||||||||
其他支出 | 公益支出-村道修建 | 台风玛利亚灾毁公路修复 | 3,360.00 | ||||||||||
公益支出-村道修建 | 马家洋、后洋机耕路及地灾点修复工程 | 21,297.00 | |||||||||||
公益支出-路灯 | 村委路灯维护费用(2016.9-2017.9) | 1,200.00 | |||||||||||
公益支出-村委绿化 | 村委绿化带维护费用(2016.9-2017.9) | 1,500.00 | |||||||||||
公益支出-村委绿化 | 赖家洋至双湖公路绿化工程 | 18,100.00 | |||||||||||
公益支出-水库修建 | 村水库放养鱼苗款 | 4,768.00 | |||||||||||
公益支出-生物防火林带 | 付生物防火林带工程款尾款 | 29,220.00 | |||||||||||
公益支出-缪氏纪念馆 | 缪氏祠堂纪念馆修缮工程 | 33,878.40 | |||||||||||
公益支出-污水处理工程 | 污水整治工程地形图测量费 | 3,700.00 | |||||||||||
公益支出-污水处理工程 | 污水整治工程设计费 | 16,000.00 | |||||||||||
公益支出-古道修建 | 赖家洋古道修复结算审核服务费 | 1,000.00 | |||||||||||
公益支出-古道修建 | 赖家洋古道修复造价咨询服务费 | 1,000.00 | |||||||||||
公益支出-古道修建 | 村委旁山古道修缮工程 | 99,991.00 | |||||||||||
公益支出-村委楼修缮 | 村委楼前旗杆建设 | 7,434.40 | |||||||||||
公益支出-村委楼修缮 | 村委围墙宣传栏建设工程 | 27,340.00 | |||||||||||
公益支出-公厕 | 公厕工程建设 | 48,946.00 | |||||||||||
杂项支出-林业支出 | 清明节防火巡山费用 | 2,880.00 | |||||||||||
公路养护 | 付缪存周2017年村道养护费用 | 1,500.00 | |||||||||||
总计 | 一级科目合计 | 323,114.80 | |||||||||||
四、本期结存货币资金合计: | 2,228.11 | ||||||||||||
其中:现金 | 0.00 | ||||||||||||
银行存款 | 2,228.11 | ||||||||||||
村务监督小组:缪步辉 | 审核人:缪仕佃 | ||||||||||||
填表人: | 单位负责人:缪春旺 | ||||||||||||
打印日期:2018-11-30 | |||||||||||||
第3页,共3页 |

