
犀溪镇山后村村货币资金收支公开表 2018年04月
发布时间:2018-12-04
村货币资金收支公开表 | |||||||||||||
编制单位:山后村 | 2018年04月至2018年09月 | 单位:元 | |||||||||||
一、上期结存货币资金合计: | 26,191.02 | ||||||||||||
其中:现金 | -756.00 | ||||||||||||
银行存款 | 26,947.02 | ||||||||||||
二、本期收入合计: | 175387.17 | ||||||||||||
会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | ||||||||||
补助收入 | 财政转移支付资金 | 镇财政所拨入2018年上半年村级运转经费 | 23,500.00 | ||||||||||
村道修建补助 | 镇政府拨入基础设施建设补助 | 100,000.00 | |||||||||||
家园清洁补助 | 镇政府拨入2017年家园清洁人头经费 | 7,300.00 | |||||||||||
总计 | 一级科目合计 | 130,800.00 | |||||||||||
其他收入 | 利息收入 | 利息收入 | 96.58 | ||||||||||
林业收入 | 镇政府拨入2017年生物防火林带建设资金 | 32,200.00 | |||||||||||
林业收入 | 国有景山林场拨入生态林补偿 | 6,595.00 | |||||||||||
林业收入 | 2016-2017年天然林补偿金分成 | 3,010.50 | |||||||||||
总计 | 一级科目合计 | 41,902.08 | |||||||||||
投资收益 | 长期投资收益 | 国网寿宁供电有限公司拨入5月1073.65元、8月1611.44元光伏发电上网电价 | 2,685.09 | ||||||||||
总计 | 一级科目合计 | 2,685.09 | |||||||||||
三、本期支出合计: | 101,423.16 | ||||||||||||
会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | ||||||||||
固定资产 | 房屋建筑物-新村委楼 | 新村委楼水电安装 | 20,984.16 | ||||||||||
办公设备-实木办公桌 | 新村委楼购买办公设备 | 3,480.00 | |||||||||||
办公设备-办公椅 | 新村委楼购买办公设备 | 900.00 | |||||||||||
办公设备-办公转椅 | 新村委楼购买办公设备 | 4,180.00 | |||||||||||
办公设备-主席台2.4米 | 新村委楼购买办公设备 | 1,680.00 | |||||||||||
办公设备-条形桌1.2米 | 新村委楼购买办公设备 | 1,800.00 | |||||||||||
办公设备-条形桌1.8米 | 新村委楼购买办公设备 | 2,400.00 | |||||||||||
办公设备-办公椅2 | 新村委楼购买办公设备 | 1,950.00 | |||||||||||
总计 | 一级科目合计 | 37,374.16 | |||||||||||
应付款 | 黄而碧 | 村主任垫付款 | 2,500.00 | ||||||||||
总计 | 一级科目合计 | 2,500.00 | |||||||||||
应付福利费 | 文化教育 | 村硕士研究生助学补助 | 1,000.00 | ||||||||||
打印日期:2018-12-04 | |||||||||||||
第1页,共2页 | |||||||||||||
村货币资金收支公开表 | |||||||||||||
编制单位:山后村 | 2018年04月至2018年09月 | 单位:元 | |||||||||||
应付福利费 | 计划生育 | 计生优检费用 | 400.00 | ||||||||||
计划生育 | 报账员代付计生意外险 | 390.00 | |||||||||||
社会保险 | 村主任垫付农村政策性住房保险费用 | 480.00 | |||||||||||
总计 | 一级科目合计 | 2,270.00 | |||||||||||
管理费用 | 村干部工资或误工补贴 | 报账员代付村干部误工补贴 | 800.00 | ||||||||||
办公费用 | 银行服务费 | 65.00 | |||||||||||
会议费用 | 村委会议费用 | 444.00 | |||||||||||
民兵征兵费用 | 征兵体检费用 | 800.00 | |||||||||||
总计 | 一级科目合计 | 2,109.00 | |||||||||||
其他支出 | 公益支出-村道养护 | 支付2017你那公路养护资金 | 2,200.00 | ||||||||||
公益支出-村道养护 | 公路水泥涵洞水毁修复 | 1,150.00 | |||||||||||
公益支出-村道养护 | 支付2017年公路养护资金 | 5,000.00 | |||||||||||
公益支出-其他 | 报账员代付村委杂项零星修缮费用 | 7,520.00 | |||||||||||
杂项支出-杂项支出 | 退还2017年省级产业扶贫资金 | 2,200.00 | |||||||||||
林业支出 | 生物防火林带建设工程尾款 | 32,200.00 | |||||||||||
林业支出 | 油茶示范林建设补助 | 6,900.00 | |||||||||||
总计 | 一级科目合计 | 57,170.00 | |||||||||||
四、本期结存货币资金合计: | 100,155.03 | ||||||||||||
其中:现金 | -756.00 | ||||||||||||
银行存款 | 100,911.03 | ||||||||||||
村务监督小组: | 审核人: | ||||||||||||
填表人: | 单位负责人: |
