
犀溪镇仙峰村货币资金收支公开表(2018年 1-9月份
发布时间:2018-12-01村货币资金收支公开表 ( 2018年01月至2018年09月 )
村货币资金收支公开表 | |||||||||||||
编制单位:仙峰村 | 2018年01月至2018年09月 | 单位:元 | |||||||||||
一、上期结存货币资金合计: | 933,806.50 | ||||||||||||
其中:现金 | 7,631.70 | ||||||||||||
银行存款 | 926,174.80 | ||||||||||||
二、本期收入合计: | 627972.92 | ||||||||||||
会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | ||||||||||
经营收入 | 租赁收入 | 2015年1月至2018年10月铁炉坑水库承包租金-吴祖纯 | 10,000.00 | ||||||||||
总计 | 一级科目合计 | 10,000.00 | |||||||||||
补助收入 | 财政转移支付资金 | 2018年上半年财政转移支付-镇财政所 | 25,500.00 | ||||||||||
扶贫资金 | 省级产业扶贫资金-镇财政所3.13银收 | 11,880.00 | |||||||||||
扶贫资金 | 2018年度第一批中央财政专项扶贫资金-镇政府5.23银收 | 100,000.00 | |||||||||||
水利修建补助 | 铁炉坑水库设施维护补助-县水利局1.15银收 | 200,000.00 | |||||||||||
村道修建补助 | 2017年乡村道路养护资金-镇政府 | 250.00 | |||||||||||
村道修建补助 | 道路塌方清理垃圾边沟维修-寿宁县双湖交通建设有限公司2.14银收 | 6,700.00 | |||||||||||
新农村建设补助 | 2017年农村改厕改水市级绩效奖励-县住建局 | 10,000.00 | |||||||||||
其他杂项补助 | 定向均赠款-寿宁县慈善总会3.05银收 | 100,000.00 | |||||||||||
其他杂项补助 | 老区经费-寿宁县老区办 | 20,000.00 | |||||||||||
其他杂项补助 | 油茶示范林建设造林项目-镇林业站2.17银收 | 35,400.00 | |||||||||||
其他杂项补助 | 2016、2017年天然林生态林保护村级监管费-镇政府1.17银收 | 55,420.85 | |||||||||||
其他杂项补助 | 2017年生物防火林建设资金-镇政府 | 5,920.00 | |||||||||||
环境卫生整治补助 | 2017年各村家园清洁人头经费-镇政府5.11银收 | 34,370.00 | |||||||||||
环境卫生整治补助 | 补助精神病人缪华淼户清理垃圾费用-镇政府 | 9,360.00 | |||||||||||
总计 | 一级科目合计 | 614,800.85 | |||||||||||
其他收入 | 利息收入 | 2018.3.21-6.20利息收入 | 317.32 | ||||||||||
利息收入 | 2017.12.21-2018.3.20利息收入 | 487.43 | |||||||||||
杂项收入 | 经巡查组巡查整改劳动保障平台发票退回-叶进盛 | 67.20 | |||||||||||
总计 | 一级科目合计 | 871.95 | |||||||||||
投资收益 | 长期光伏发电 | 光伏发电电费结算 | 918.11 | ||||||||||
长期光伏发电 | 光伏发电电费结算 | 1,382.01 | |||||||||||
总计 | 一级科目合计 | 2,300.12 | |||||||||||
三、本期支出合计: | 1,129,700.42 | ||||||||||||
打印日期:2018-12-03 | |||||||||||||
第1页,共3页 | |||||||||||||
村货币资金收支公开表 | |||||||||||||
编制单位:仙峰村 | 2018年01月至2018年09月 | 单位:元 | |||||||||||
会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 | ||||||||||
在建工程 | 道路建设-铁炉坑至聚宝羊公路扩建硬化项目 | 铁炉坑至聚宝羊公路扩建硬化项目中标价116.47万元,已付50万,现在付10万,余564700元。 | 100,000.00 | ||||||||||
一事一议工程-水尾公园垱墙 | 2018年1月16付清54874,总509874元。 | 54,874.00 | |||||||||||
一事一议工程-水尾公园绿化 | 2018.1.16付尾款257627元,总457672元。 | 257,627.00 | |||||||||||
一事一议工程-水尾公园园路工程 | 2018.1.16付尾款82784元,总524784元。 | 82,784.00 | |||||||||||
总计 | 一级科目合计 | 495,285.00 | |||||||||||
应付福利费 | 计划生育 | 优生检测 | 1,800.00 | ||||||||||
老干部老职工老党员补助 | 党员病灾补助 | 2,000.00 | |||||||||||
总计 | 一级科目合计 | 3,800.00 | |||||||||||
管理费用 | 办公费用 | 银行短信收费及手续费 | 75.00 | ||||||||||
办公费用 | 广告制作、制度牌等 | 420.00 | |||||||||||
办公费用 | 扫把、洗照片等费用 | 310.00 | |||||||||||
办公费用 | 银行短信收费及手续费 | 140.00 | |||||||||||
报刊费用 | 报刊费用 | 643.60 | |||||||||||
报刊费用 | 报刊费用 | 516.00 | |||||||||||
民兵征兵费用 | 民兵征兵费用 | 1,800.00 | |||||||||||
电费 | 电费 | 509.52 | |||||||||||
总计 | 一级科目合计 | 4,414.12 | |||||||||||
其他支出 | 公益支出-村垃圾清理 | 村内清理垃圾 | 3,680.00 | ||||||||||
公益支出-村垃圾清理 | 仙峰辖区河道清理 | 5,600.00 | |||||||||||
公益支出-村垃圾清理 | 收回2017年省级产业扶贫资金-镇财政所 | 810.00 | |||||||||||
公益支出-杂项 | 铁炉坑公路种树 | 6,080.00 | |||||||||||
公益支出-杂项 | 清理河道损坏茶树、青苗补偿款-叶啟发 | 700.00 | |||||||||||
公益支出-水坝 | 岩将下修复水坝 | 3,920.00 | |||||||||||
公益支出-公路修复 | 二级公路塌方抢修铲车及车费-叶家应 | 6,750.00 | |||||||||||
公益支出-吴垱洋溪防洪堤建设 | 吴垱洋溪防洪堤建设现金付1680,银行付1600,总3280元。 | 3,280.00 | |||||||||||
公益支出-活动场所铺设石板材 | 活动场所铺设石板材 | 15,100.00 | |||||||||||
公益支出-仙峰至坑底村路面硬化工程 | 仙峰至坑底村路面硬化工程 | 97,646.00 | |||||||||||
公益支出-土地确权 | 土地确权,银行16160,现付4880,总21040 | 21,040.00 | |||||||||||
公益支出-铁炉坑公路塌方及边沟清理 | 铁炉坑公路塌方及边沟清理 | 36,554.00 | |||||||||||
打印日期:2018-12-03 | |||||||||||||
第2页,共3页 | |||||||||||||
村货币资金收支公开表 | |||||||||||||
编制单位:仙峰村 | 2018年01月至2018年09月 | 单位:元 | |||||||||||
其他支出 | 公益支出-洋垱头、平洋管、洋头底水坝建设 | 洋垱头、平洋管、洋头底水坝建设,银付6900元,现付16510元,总23410元。 | 23,410.00 | ||||||||||
公益支出-路灯维修及材料费 | 路灯维修及材料费 | 24,877.30 | |||||||||||
公益支出-水尾公园灯光安装 | 水尾公园灯光安装 | 18,129.00 | |||||||||||
公益支出-仙峰铁炉坑边沟工程 | 仙峰铁炉坑边沟工程 | 130,000.00 | |||||||||||
公益支出-仙峰村翁坑自然村候车亭、活动场所征地补偿 | 仙峰村翁坑自然村候车亭、活动场所征地补偿 | 110,007.00 | |||||||||||
公益支出-油茶示范林补助 | 油茶示范林补助款 | 35,400.00 | |||||||||||
杂项支出 | 收回2017年省级产业扶贫资金、水尾桥下河道清理 | 11,880.00 | |||||||||||
杂项支出 | 洋头底涵管、自来水维修、景观车吊机费等 | 4,335.00 | |||||||||||
杂项支出 | 农村房屋政策性保险 | 2,256.00 | |||||||||||
林业支出 | 2017年村外园林场护林员补贴 | 2,400.00 | |||||||||||
家园清洁 | 叶树华环卫工资(包含运费) | 31,200.00 | |||||||||||
家园清洁 | 河道清理 | 10,407.00 | |||||||||||
家园清洁 | 精神病缪华淼户垃圾清理,银付4750,现付4610,总9360 | 9,360.00 | |||||||||||
村庄整治 | 河道及村庄垃圾清理,银付3120,现付8260.总11380 | 11,380.00 | |||||||||||
总计 | 一级科目合计 | 626,201.30 | |||||||||||
四、本期结存货币资金合计: | 432,079.00 | ||||||||||||
其中:现金 | 5,932.26 | ||||||||||||
银行存款 | 426,146.74 |


